TA型硬水軟化器

TA series Water Softener


簡介:利用離子交換原理,將水中之鈣、鎂等離子交換掉。

配備:本裝置的控制是採取分閥控制式,本體則由SS-41 鋼板焊製,內外部施以噴砂處理後並以 EPOXY 樹脂塗裝。

規格: 6000 L/Hr以上皆可設計製作。

要項 樹脂量

(公升)

每再生食鹽量

(公斤)

採水量 主要尺寸
每小時採水量

(公噸/小時)

每再生週期,採水量  公噸/小時 直線高

(H)

內徑

(M/M)

主管閥口徑

(“ψ)

型式 原水硬度(ppm)
50 100 200 300
TA-8 200 20 7-10 180 90 45 30 1525 575 11/2
TA-9 250 25 7-12 225 122.5 61.3 40.8 1525 650 1 1/2 or 2
TA-10 300 30 9-12 270 135 67.5 45 1830 650 1 1/2 or 2
TA-11 350 35 9-12 315 157.5 78.8 52.5 1525 770 2
TA-12 400 40 9-12 360 180 90 60 1830 770 2
TA-13 450 45 9-12 405 202.5 101.3 67.5 1830 770 2
TA-14 500 50 10-14 450 225 112.5 75 1830 865 2
TA-15 600 60 10-14 540 270 135 90 2100 865 2
TA-16 700 70 10-14 630 315 157.5 105 1830 965 2
TA-17 800 80 10-14 720 360 180 120 2100 965 2
TA-18 900 90 15-20 810 405 202.5 135 1830 1160 2 1/2
TA-19 1000 100 15-25 900 450 225 150 2100 1160 2 1/2
TA-20 1200 120 20-32 1080 540 270 180 1830 1280 3
TA-21 1500 150 25-40 1350 675 337.5 225 2100 1280 3
TA-22 2000 200 30-45 1800 900 450 300 2100 1450 3
TA-23 2500 250 45-50 2250 1125 562.5 375 2100 1750 4
TA-24 3000 300 50-75 2700 1350 675 450 2250 1750 4
TA-25 3500 350 60-80 3150 1575 787.5 525 2100 1940 4
TA-26 4000 400 78-100 3600 1800 900 600 2400 1940 4
TA-27 5000 500 100-120 4500 2250 1125 750 2100 2400 5

台淨首頁

公司簡介

產品介紹

應用範疇

技術簡介

線上專區


地址:新北市新莊區建國一路288巷47號

電話:(02)2202-7239   傳真:(02)2204-7865

統一編號:11925325   E-Mail:webmaster@twpic.com